Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
4n29' A | De Zon in Ram | a 11°22' | (l) |
20n05' B | De Maan in Stier | b 15°04' | (a) |
1n03' C | Mercurius in Vissen | l 28°50' | (l) |
5n42' D | Venus in Vissen | l 27°35' | (l) |
24n00' E | Mars in Kreeft | d 23°33' | (c) |
22n23' F | Jupiter in Tweelingen | c 15°57' | (b) |
3s58' G | Saturn in Vissen | l 24°28' | (l) |
18n44' H | Uranus in Stier | b 24°45' | (b) |
1s08' I | Neptunes in Ram | a 0°03' | (l) |
22s47' J | Pluto in Waterman | k 3°12' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










