Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
4n25' A | De Zon in Ram | a 11°10' | (l) |
18n58' B | De Maan in Stier | b 12°02' | (a) |
1n09' C | Mercurius in Vissen | l 28°57' | (l) |
5n46' D | Venus in Vissen | l 27°41' | (l) |
24n01' E | Mars in Kreeft | d 23°29' | (c) |
22n23' F | Jupiter in Tweelingen | c 15°55' | (b) |
3s58' G | Saturn in Vissen | l 24°27' | (l) |
18n44' H | Uranus in Stier | b 24°44' | (b) |
1s08' I | Neptunes in Ram | a 0°02' | (l) |
22s47' J | Pluto in Waterman | k 3°12' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










