Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
12n28' A | De Zon in Stier | b 2°53' | (a) |
16s05' B | De Maan in Waterman | k 24°15' | (j) |
0n07' C | Mercurius in Ram | a 5°38' | (l) |
0n55' D | Venus in Vissen | l 26°23' | (l) |
21n49' E | Mars in Leeuw | e 1°56' | (d) |
22n47' F | Jupiter in Tweelingen | c 19°46' | (b) |
3s00' G | Saturn in Vissen | l 26°59' | (l) |
19n00' H | Uranus in Stier | b 25°52' | (b) |
0n50' I | Neptunes in Ram | a 0°50' | (l) |
22s48' J | Pluto in Waterman | k 3°25' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










