Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
11n44' A | De Zon in Stier | b 0°44' | (a) |
25s37' B | De Maan in Steenbok | j 25°04' | (i) |
0n47' C | Mercurius in Ram | a 3°29' | (l) |
1n03' D | Venus in Vissen | l 25°42' | (l) |
22n05' E | Mars in Leeuw | e 1°00' | (d) |
22n45' F | Jupiter in Tweelingen | c 19°21' | (b) |
3s06' G | Saturn in Vissen | l 26°45' | (l) |
18n58' H | Uranus in Stier | b 25°44' | (b) |
0n51' I | Neptunes in Ram | a 0°45' | (l) |
22s47' J | Pluto in Waterman | k 3°25' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










