Planeten
Naast de huidige data zijn ook de astronomische in de tabel opgenomen, zie data in de astrologie
4n40' A | De Zon in Ram | a 11°50' | (l) |
22n28' B | De Maan in Stier | b 22°11' | (a) |
0n49' C | Mercurius in Vissen | l 28°33' | (l) |
5n32' D | Venus in Vissen | l 27°22' | (l) |
23n58' E | Mars in Kreeft | d 23°42' | (c) |
22n24' F | Jupiter in Tweelingen | c 16°01' | (b) |
3s56' G | Saturn in Vissen | l 24°32' | (l) |
18n44' H | Uranus in Stier | b 24°46' | (b) |
1s07' I | Neptunes in Ram | a 0°04' | (l) |
22s47' J | Pluto in Waterman | k 3°12' | (j) |
K | typ tijd en datum voor een resultaat |










